Trouver Cylindre D'acétylène C2h2, Cylindre D'acétylène, Cylindre C2h2 dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Bouteilles de gaz en acier EN1964-1 > Bouteilles de gaz en aluminium > Cylindre de rechange d'oxygène médical portatif

Cylindre de rechange d'oxygène médical portatif

Description du produit

Matériau: Acier Structure: Cylindre de piston Standard: Cylindre standard à double effet Type: Cylindre commun Combinaison Type de cylindre: Cylindre pressurisé Marque: DSW Origine: Chine Utilisation: Puissance d'impression: Pression hydraulique Direction: Cylindre à double effet Type de cylindre spécial: Nombre de cylindres 159 * 740mm: 10L Spécifications: ISO9809-3, TPED Code SH: 731100

Nom du produit: Cylindre à gaz en aluminium


Caractéristiques du cylindre de gaz en alliage d'aluminium sans soudure HP, bouteille de gaz en alliage d'aluminium, cylindre de gaz en aluminium

Cylindre de gaz d'alliage d'aluminium HP
Bouteille de gaz en aluminium 5L
* Matériaux: alliage d'aluminium 6061 et période;

* Avantage: haut niveau de sécurité, léger, résistant à la corrosion,

Traitement parfait pour l'intérieur et l'extérieur de la surface et la période;

* Application: gaz de spécialité industrielle, gaz d'étalonnage, boissons CO2,

Oxygène médical, sport de plongée, divertissement et jeu, etc. et période;

* Spécification: GB, EN, DOT, ISO

* Couleur standard, filetage, vanne disponible, conception spéciale sur demande et période;

* Les modèles standard sont disponibles en stock tout le temps et la période;

* Poignée durable disponible pour 20 ajouter un cylindre à litre
Spécifications du cylindre de gaz en aluminium:

Bouteille de gaz en aluminium 5L


Type
(mm)
Outside
Diameter
(L)
Water
Capacity
(mm)
()
Height
(Withoutvalve)
(Kg)
(,)
Weight(Without
valve,cap)
(Mpa)
Working
Pressure
(mm)
Design Wall
Thickness
LW-60-0.5-20H 60 0.5 285 0.6 200 3.1
LW-75-0.7-15H 75 0.7 295 0.9 150 4
LW-82-0.7-15H 82 0.7 235 0.9 150 4.2
LW-89-1.0-15H 89 1.0 269 1.2 150 4.5
LW-89-1.4-15H 89 1.4 345 1.4 150 4.5
LW-108-1.0-15H 108 1.0 210 1.3 150 5.5
LW-108-1.4-15H 108 1.4 264 1.6 150 5.5
LW-108-2.0-15H 108 2.0 346 2.1 150 5.5
LW-108-2.5-15H 108 2.5 413 2.5 150 5.5
LW-120-2.0-15H 120 2.0 320 2.7 150 6.1
LW-120-2.5-15H 120 2.5 369 3.0 150 6.1
LW-120-2.8-15H 120 2.8 398 3.2 150 6.1
LW-120-3.2-15H 120 3.2 437 3.5 150 6.1
LW-140-4.0-15H 140 4.0 420 4.2 150 7.1
LW-140-5.0-15H 140 5.0 500 4.9 150 7.1
LW-140-6.0-15H 140 6.0 580 5.6 150 7.1
LW-140-8.0-15H 140 8.0 741 7.2 150 7.1
LW-140-5.0-20H 140 5.0 525 6.3 200 9.3
LW-140-6.0-20H 140 6.0 652 7.98 200 9.3
LW-159-10.0-15H 159 10.0 730 8.8 150 8
LW-184-9.0-20H 184 9.0 575 12.0 200 12.2
LW-184-10.0-20H 184 10.0 620 12.9 200 12.2
LW-184-11.0-20H 184 11.0 665 14.2 200 12.2
LW-184-12.0-20H 184 12.0 710 15.4 200 12.2
LW-203-12-15H 203 12.0 567 11.8 150 10.3
LW-203-15-15H 203 20.0 873 17.0 150 10.3
LW-203-21.3-15H 203 21.3 962 19.9 150 10.3
LW-204-12-20H 204 12.0 610 16.5 200 13.4
LW-204-15-20H 204 15.0 735 18.7 200 13.4
LW-204-20-20H 204 20.0 940 23.4 200 13.4
LW-232-29.5-15H 232 29.5 994 30.2 150 11.7
LW-232-30.3-15H 232 30.0 1010 30.5 150 11.7
LW-232-33.4-15H 232 33.4 1126 31.3 150 11.7
LW-232-40.0-15H 232 40.0 1340 36.5 150 11.7
LW-232-20.0-20H 232 20.0 750 26.9 200 15.4
LW-232-26.0-20H 232 26.0 921 30.7 200 15.4
LW-232-30.0-20H 232 30.0 1076 36.4 200 15.4
LW-232-31.5-20H 232 31.5 1096 38.0 200 15.4
LW-232-40.0-20H 232 40.0 1365 44.1 200 15.4
LW-250-40.0-15H 250 40.0 1150 36.7 150 12.6
LW-250-46.4-15H 250 46.4 1305 38.7 150 12.6
LW-250-47.5-15H 250 47.5 1340 42.0 150 12.6
LW-250-50.0-15H 250 50.0 1590 39.0 200 12.6
LW-250-40.0-20H 250 40.0 1227 46.3 200 16.5
LW-250-50.0-20H 250 50.0 1500 56.0 200 16.5





Groupes de Produits : Bouteilles de gaz en acier EN1964-1 > Bouteilles de gaz en aluminium