Trouver Cylindre Activé 3L, Cylindre Activé 5L, Cylindre Activé D'extinction D'incendie 3L dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Bouteilles de gaz en acier sans soudure > Bouteilles de gaz en acier IS 7285 > Cylindre de gaz argon sans soudure haute pression Hiqh (WMA-219-40)

Cylindre de gaz argon sans soudure haute pression Hiqh (WMA-219-40)

Informations de base

Modèle:  WMA-219-40 argon cylinder

Description du produit

N ° de modèle: WMA-219-40 cylindre à argon Utilisation: Automatisme et puissance de commande: Pression hydraulique Direction: Cylindre à simple action Spécial Cylindre Type: Nombre de cylindres Volume: 40L Spécifications: CE TPED Code HS: 731100 Matériau: Acier Structure: Général Cylindre standard: standard, non standard Type de cylindre à double effet: Cylindre commun Combinaison Type de cylindre: Cylindre sous pression Marque: DSW Origine: Chine
Nous pouvons proposer diverses bouteilles de gaz en acier inoxydable EN1964 au client et à la période; Caractéristique de la bouteille de gaz
Matériel: 37Mn
Diamètre: 219mm
Pression de service: 15 MPa & semi;
Pression de test: 25 MPa & semi;
Épaisseur de paroi: 5 et période; 7mm et demi;
Standard: GB5099 & semi; ISO9809 & semi; EN1964
Couleur et vanne: selon les exigences et la période du client;

Pour le meilleur classement qualDETAIL
Matériel: acier
Nous pouvons proposer diverses bouteilles de gaz en acier inoxydable EN1964 au client et à la période;

Caractéristique de la bouteille de gaz
Matériel: 37Mn
Diamètre: 219mm
Pression de service: 15 MPa & semi;
Pression de test: 25 MPa & semi;
Épaisseur de paroi: 5 et période; 7mm et demi;
Standard: GB5099 & semi; ISO9809 & semi; EN1964
Couleur et vanne: selon les exigences et la période du client;


Type
outside   diameter(mm) water  capacity  V(L) high  L(mm) weight W(kg) working pressure WP(MPA) design wall thickness (mm) material
IS7285 232-40-150 232 40 1230 49 150 5 34Mn2V
IS7285 232-46.7-150 46.7 1380 55
IS7285 232-50-150 50 1490 58

Utilisation: gaz industriel
Pression: élevée
Marque: DSW
Numéro de modèle: WMA-219-44

Caractéristiques
Cylindre d'azote liquide haute pression Hiqh
1 et période; La pression de travail est de 150 bar et la période;
2 et période; La pression d'essai hydraulique est de 250 bar et période;
Specification of High Pressure
GB5099 Standard or ISO9809
Type Outside Diameter Do.(mm) Water Capacity (L) Height
(without valve) (mm)
Weight
(without valve cap)W(kg)
Material Standard
WMA108-1.4-15 108 1.4 238 2.96 37Mn GB5099-3
WMA108-2-15 108 2.0 320 3.75
WMT108-2-15 108 2.0 317 3.72
WMA121-3.2-15 121 3.2 390 5.02
WMT121-3.2-15 121 3.2 385.8 4.98
WMA121-4-15 121 4.0 485 6.16
WMT121-4-15 121 4.0 470 5.95
WMA140-4-15 140 4.0 372 5.77
WMA140-5-15 140 5.0 458 7.52
WMA140-6.3-15 140 6.3 524 8.72
WMA140-7-15 140 7.0 593 9.84
WMA140-8-15 140 8.0 671 10.72
WMA140-10-15 140 10 845 13.4
WMA152-7-15 152 7.0 528 9.57
WMA152-8-15 152 8.0 600 10.66
WMA152-10-15 152 10.0 726 12.6
WMA159-10-15 159 10.0 685 14.15
WMA159-12-15 159 12.0 800 16.34
WMA159-15-15 159 15.0 975 19.66
WMA219-20-15 219 20.0 730 29.00
WMA219-40-15 219 40.0 1310 48.00
WMA232-40-15 232 40.0 1220 50.00
WZA232-47-15 232 47.0 1360 51.00
WMA219-50-15 219 50.0 1600 57.00
WMA232-50-15 232 50.0 1380 65.00
IWGA219-40-15 219 40.0 1380 52.00 34CrMo4 ISO9809-1
IWGA232-40-20 232 40.0 1170 52.00
IWGA232-47-20 232 47.0 1360 55.00
IWGA232-50-20 232 50.0 1440 56.00
Note:1.WMA-Concave Bottom WMT-Convex Bottom
2. Hydraulic test pressure: 25Mpa or 30Mpa
3. Working test pressure: 15Mpa or 20Mpa
Le processus le plus important des bouteilles est le traitement de normalisation, le test de pressage et le test hydraulique et l'étanchéité et la période; Etc et la normalisation est le processus le plus important pour conserver la qualité et la période;



Type
outside   diameter(mm) water  capacity  V(L) high  L(mm) weight W(kg) working pressure WP(MPA) design wall thickness (mm) material
ISO114939 232-20-200A 232 20 650 27 200 5.2 34CrMo4
ISO114939 232-24-200A 232 24 750 32
ISO114939 232-25-200A 232 25 780 33
ISO114939 232-28-200A 232 28 860 34
ISO114939 232-30-200A 232 30 920 37
ISO114939 232-34-200A 232 34 1040 41
ISO114939 232-35-200A 232 35 1060 42
ISO114939 232-50-200A 232 50 1500 59
ISO114939 232-40-200B 232 40 1240 54 200 5.2 34CrMo4
ISO114939 232-50-200B 232 50 1510 62
ISO114939 267-40-200A 267 40 925 47 200 5.8 34CrMo4
ISO114939 267-45-200A 267 45 1010 52
ISO114939 267-50-200A 267 50 1130 57
ISO114939 267-55-200A 267 55 1230 62
ISO114939 267-60-200A 267 60 1330 67
ISO114939 267-70-200A 267 70 1510 73
ISO114939 279-34-200A 279 34 770 45 200 6.4 34CrMo4
ISO114939 279-40-200A 279 40 900 53
ISO114939 279-50-200A 279 50 1080 62
ISO114939 279-53-200A 279 53 1140 66
ISO114939 279-55-200A 279 55 1180 68
ISO114939 279-60-200A 279 60 1280 73
ISO114939 279-68-200A 279 68 1400 79
ISO114939 279-80-200A 279 80 1640 90
ISO114939 279-50-200B 279 50 1080 64 200 6.4 34CrMo4
ISO114939 279-60-200B 279 60 1280 75
ISO114939 279-80-200B 279 80 1640 92
ISO114939 325-50L-200A 325 50 830 61 200 7 34CrMo4
ISO114939 325-55L-200A 325 55 890 65
ISO114939 325-65L-200A 325 65 1050 74
ISO114939 325-95L-200A 325 95 1430 98
ISO114939 325-120L-200A 325 120 1760 119
ISO114939 340-55L-200A 340 55 790 63 200 7.2 34CrMo4
ISO114939 340-60L-200A 340 60 840 66
ISO114939 340-65L-200A 340 65 900 70
ISO114939 340-70L-200A 340 70 960 74
ISO114939 356-57L-200A 356 57 800 69 200 7.5 34CrMo4
ISO114939 356-60L-200A 356 60 830 73
ISO114939 356-62L-200A 356 62 850 75
ISO114939 356-65L-200A 356 65 880 78
ISO114939 356-70L-200A 356 70 940 81
ISO114939 356-77L-200A 356 77 1000 84
ISO114939 356-80L-200A 356 80 1020 86
ISO114939 356-82L-200A 356 82 1050 89
ISO114939 356-90L-200A 356 90 1060 91
ISO114939 356-100L-200A 356 100 1160 89
ISO114939 356-110L-200A 356 110 1280 105
ISO114939 356-112-200A 356 112 1380 114
ISO114939 356-130L-200A 356 130 1400 116
ISO114939 356-140L-200A 356 140 1620 130
ISO114939 356-145L-200A 356 145 1730 142
ISO114939 356-120L-250A 356 120 1510 145 250 9.5 34CrMo4
ISO114939 356-140L-250A 356 140 1730 165
ISO114939 406-75L-200A 406 75 810 92 200 8.6 34CrMo4
ISO114939 406-83L-200A 406 83 870 97
ISO114939 406-90L-200A 406 90 940 102
ISO114939 406-94L-200A 406 94 970 104
ISO114939 406-95L-200A 406 95 980 105
ISO114939 406-98L-200A 406 98 1000 108
ISO114939 406-100L-200A 406 100 1010 110
ISO114939 406-112L-200A 406 112 1130 120
ISO114939 406-120L-200A 406 120 1200 126
ISO114939 406-130L-200A 406 130 1290 135
ISO114939 406-101L-200A 406 101 1025 111 200 8.8 34CrMo4
ISO114939 406-165L-200A 406 165 1570 162
ISO114939 406-180L-200A 406 180 1700 180
ISO114939 420-90L-200A 420 90 850 105 200 8.6 34CrMo4
ISO114939 420-130L-200A 420 130 1190 136

Groupes de Produits : Bouteilles de gaz en acier sans soudure > Bouteilles de gaz en acier IS 7285