Trouver Cylindre Activé 3L, Cylindre Activé 5L, Cylindre Activé D'extinction D'incendie 3L dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)

Cylindre de gaz en acier sans soudure 41,5L

Informations de base

Modèle:  QF-2D valve

Description du produit

Modèle NO .: vanne QF-2D Utilisation: Puissance d'oxygène: Pression hydraulique Direction: Cylindre simple effet Spécial Cylindre Type: Nombre de cylindres 267 * 1119mm: 50L Transport Package: Paquet en sac Origine: Chine Matériau: Acier Structure: Général Cylindre Standard : Type de cylindre standard à double effet: Cylindre commun Combinaison Type de cylindre: cylindre pressurisé liquide à gaz Marque: DSW Spécifications: Certificat ISO, TPED Code SH: 731100 Nous fabriquons des bouteilles de gaz standard ISO9809-3 et des cylindres à gaz en acier sans soudure, des cylindres à gaz en aluminium, Cylindres d'acétylène, régulateurs de gaz, vannes et pièces de cylindre à gaz, chariots à cylindre d'oxygène, prises de gaz médicales, adaptateurs de gaz, produits respiratoires, pièces d'équipement à gaz



.

Type  
(mm)
Outside
Diameter
(L)
Water
Capacity

Height
(Without valve)mm

Weight(Without
valve,cap)
(Mpa)
Working
Pressure
(mm)
Design Wall
Thickness

Material
Grades
ISO140-5-210 140 5 445 7 210 3.3 34CrMo4
ISO140-6-210 6 518 8
ISO140-6.67-210 6.67 566 8.6
ISO140-7-210 7 590 9
ISO140-7.5-210 7.5 627 9.5
ISO140-8-210 8 664 10
ISO140-9-210 9 737 10.9
ISO140-10-210 10 810 11.9
ISO140-11-210 11 883 12.9
ISO140-13.4-210 13.4 1058 15.2
ISO140-14-150 14 1102 15.8
ISO232-25-150 232 25 772 30 150 5.3 37Mn
ISO232-30-150 30 904 34.3
ISO232-35-150 35 1035 38.6
ISO232-40-150 40 1167 43
ISO232-47-150 47 1351 49
ISO232-50-150 50 1430 51.6
ISO232-52-150 52 1483 53.4
ISO232-25-200 232 25 751 31.3 200 5.2 34CrMo4
ISO232-30-200 30 892 35.8
ISO232-40-200 40 1156 44.9
ISO232-46.7-200 46.7 1333 51
ISO232-47-200 47 1341 51.3
ISO232-50-200 50 1420 54
ISO232-25-210 232 25 751 31.3 210 5.5 34CrMo4
ISO232-30-210 30 892 35.8
ISO232-40-210 40 1156 44.9
ISO232-46.7-210 46.7 1333 51
ISO232-47-210 47 1341 51.3
ISO232-50-210 50 1420 54
ISO232-25-230 232(TPED) 25 751 31.3 230 5.8 34CrMo4
ISO232-30-230 30 892 35.8
ISO232-40-230 40 1156 44.9
ISO232-46.7-230 46.7 1333 51
ISO232-47-230 47 1341 51.3
ISO232-50-230 50 1420 54
ISO267-40-150 267 40 922 43.3 150 5.8 37Mn
ISO267-50-150 50 1119 51.3
ISO267-60-150 60 1316 59.3
ISO267-68-150 68 1474 65.7
ISO267-70-150 70 1513 67.3
ISO267-80-150 80 1710 75.4
ISO267-40-200 267 40 922 43.3 200 6 34CrMo4
ISO267-50-200 50 1119 51.3
ISO267-60-200 60 1316 59.3
ISO267-66.7-200 66.7 1448 64.7
ISO267-70-200 70 1513 67.3
ISO267-80-200 80 1710 75.4
ISO267-40-210 267 40 922 43.3 210 6.2 34CrMo4
ISO267-50-210 50 1119 51.3
ISO267-60-210 60 1316 59.3
ISO267-66.7-210 66.7 1448 64.7
ISO267-70-210 70 1513 67.3
ISO267-80-210 80 1710 75.4

Groupes de Produits : Bouteilles de gaz en acier sans soudure > Bouteilles de gaz en acier ISO9809-3