Trouver Bouteille De Gaz En Acier Sans Soudure, Bouteille De Gaz 99, 9% N2o dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)

99,999% gaz d'hélium rempli dans le cylindre 40L, pression statique: 135 + _5bar, valve Qf-2

Description du produit

Matériau: Acier Structure: Cylindre général Standard: Vérin standard à double effet Type: Cylindre commun Type de vérin mixte: Cylindre pressurisé gaz-liquide Marque: DSW Spécification: ISO, TPED Certificat Code SH: 731100 Utilisation: Oxygen Power: Hydraulic Sens de la pression: Single -acting Cylinder Special Cylinder Type: Nombre de cylindres 267 * 1119mm: 50L Transport Package: Pack dans le sac Origine: Chine Ligne de travail de pulvérisation automatique avancée faire la pulvérisation à haute qualité supérieure, aucune bulle, sans retrait et distorsion & période; 2500T pression importée de l'Allemagne est capable de contrôler la tolérance d'épaisseur de cylindre sous 1 & period; 5mm & period; Du pressage au dessin, le système entier est complètement automatique & period; Machine à timbrer importée du Japon avec quatre stations fonctionnant en même temps qui assure l'estampillage du cylindre est clair et même, qui est le premier en Chine et période; les épaules d'aspect parce que nous employons le traitement de machine de correction de forme font l'épaule de cylindre la plus belle forme que l'autre fournisseur ne peut pas être comparée & period; Norme d'essai de laboratoire ISO9809-3 et ISO9809-1, DOT-3AA, EN1964, GB5099 & période; n \ n99 & période; 9 & percnt; Gaz N2O rempli dans 40L Cylindre, Gaz vol & period; 20kg & amp; cylindre; \ Valve: QF-2 \ nVolume: ~ 40L \ Diamètre: 219 Mm \ Pression de travail: 150 Bar \ nTest Pression: 250 Bar \ nCouleur: Skyblue \ n \ n99 & period; 9 & percnt; Gaz N2O rempli dans 10L Cylindre, Gaz vol & period; cylindre 5kg & sol Valve: QF-2 \ nVolume: ~ 40L \ Diamètre: 219 Mm \ Pression de travail: 150 Bar \ n Pression de Pression: 250 Bar \ nCouleur: Skyblue \ n \ n \ n

Type  
(mm)
Outside
Diameter
(L)
Water
Capacity
(mm)
()
Height
(Withoutvalve)
(Kg)
(,)
Weight(Without
valve,cap)
(Mpa)
Working
Pressure
(mm)
Design Wall
Thickness

Material
Grades
ISO102-1.8-150 102 1.8 325 3.5 150 3 37Mn
ISO102-3-150 3 498 5.2
ISO102-3.4-150 3.4 555 5.7
ISO102-4.4-150 4.4 700 7.2
ISO108-1.4-150 108 1.4 240 2.9 150 3.2 37Mn
ISO108-1.8-150 1.8 285 3.3
ISO108-2-150 2 310 3.6
ISO108-3-150 3 437 4.9
ISO108-3.6-150 3.6 515 5.7
ISO108-4-150 4 565 6.2
ISO108-5-150 5 692 7.5
ISO140-3.4-150 140 3.4 321 5.8 150 4.1 37Mn
ISO140-4-150 4 365 6.4
ISO140-5-150 5 440 7.6
ISO140-6-150 6 515 8.8
ISO140-6.3-150 6.3 545 9.2
ISO140-6.7-150 6.7 567 9.5
ISO140-7-150 7 595 9.9
ISO140-7.5-150 7.5 632 10.5
ISO140-8-150 8 665 11
ISO140-9-150 9 745 12.2
ISO140-10-150 10 830 13.5
ISO140-11-150 11 885 14.3
ISO140-13.4-150 13.4 1070 17.1
ISO140-14-150 14 1115 17.7
ISO159-7-150 159 7 495 9.8 150 4.7 37Mn
ISO159-8-150 8 554 10.8
ISO159-9-150 9 610 11.7
ISO159-10-150 10 665 12.7
ISO159-11-150 11 722 13.7
ISO159-12-150 12 790 14.8
ISO159-12.5-150 12.5 802 15
ISO159-13-150 13 833 15.6
ISO159-13.4-150 13.4 855 16
ISO159-13.7-150 13.7 878 16.3
ISO159-14-150 14 890 16.5
ISO159-15-150 15 945 17.5
ISO159-16-150 16 1000 18.4
ISO180-8-150 180 8 480 13.8 150 5.3 37Mn
ISO180-10-150 10 570 16.1
ISO180-12-150 12 660 18.3
ISO180-15-150 15 790 21.6
ISO180-20-150 20 1015 27.2
ISO180-21-150 21 1061 28.3
ISO180-21.6-150 21.6 1087 29
ISO180-22.3-150 22.3 1100 29.4
ISO219-20-150 219 20 705 27.8 150 6.1 37Mn
ISO219-25-150 25 855 32.8
ISO219-27-150 27 915 34.8
ISO219-36-150 36 1185 43.9
ISO219-38-150 38 1245 45.9
ISO219-40-150 40 1305 47.8
ISO219-45-150 45 1455 52.9
ISO219-46.7-150 46.7 1505 54.6
ISO219-50-150 50 1605 57.9
En tant que fabricant professionnel de bouteilles de gaz, nous pouvons produire des bouteilles d'oxygène en acier sans soudure de haute qualité de 2L à 68L avec différentes spécifications de stadard selon votre demande aimable & lpar; s & quot; & period; Si des intérêts ou un peu plus d'informations nécessaires, pls n'hésitez pas à nous contacter & excl;

Groupes de Produits : 99,999% d'oxygène, d'hélium, de bouteille de remplissage de gaz N2O > D'autres 99,999% d'oxygène, d'hélium, de bouteille de remplissage de gaz N2O